<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पूर्व हीटर on Advanced IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-drive.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in पूर्व हीटर on Advanced IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:19:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-drive.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>मोटे काँच काटने हेतु प्रीहीटर</title>
				<link>http://ir-heat-drive.com/hi/posts/balancing-pattern-clarity-and-structural-strength-in-integrated-glass-silk-screen-tempering/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:19:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-drive.com/hi/posts/balancing-pattern-clarity-and-structural-strength-in-integrated-glass-silk-screen-tempering/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-drive.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;मोटे काँच काटने हेतु प्रीहीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सह-तपमन-परपत-करन-सलक-सकरनग-एव-गलस-टमपरग&#34;&gt;सही तापमान प्राप्त करना: सिल्क-स्क्रीनिंग एवं ग्लास टेम्परिंग&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप मोटे काँच एवं सिल्क-स्क्रीनिंग तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं, तो आपको संतुलन बनाए रखना होता है। काँच को इतना गर्म करना आवश्यक है कि वह ठंडा होने के दौरान न टूटे; लेकिन अगर आप इसे बहुत अधिक गर्म कर दें, तो स्याही जल जाएगी, या डिज़ाइन धुंधले हो जाएंगे।&lt;br&gt;&#xA;यह एक संतुलन बनाने का काम है… इसीलिए हम प्री-हीटिंग के दौरान शॉर्टवेव इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पुंटि रॉड प्रीहीटर लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-drive.com/hi/posts/punti-rod-preheater-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:15:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-drive.com/hi/posts/punti-rod-preheater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-drive.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;पुंटि रॉड प्रीहीटर लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;टेम्परिंग लाइन में, प्रीहीट स्टेशन वह जगह है जहां पूरा शेड्यूल तय होता या विफल होता है। अगर रॉड प्रीहीटर लैंप सेटपॉइंट तक तेजी से नहीं पहुंच पाता और पूरे ग्लास पर समान तापमान बनाए नहीं रख पाता, तो असमान सैग, रोलर के निशान, और थर्मल तनाव दरारें दिखाई देंगी जो बाद में रिजेक्ट के रूप में सामने आती हैं। हमने &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Punti&lt;/a&gt; रॉड प्रीहीटर लैंप को इस परिवर्तनशीलता को खत्म करने के लिए बनाया है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;क्या महत्वपूर्ण है तकनीकी विवरण में&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह शॉर्ट-वेव क्वार्ट्ज NIR एमिटर्स का उपयोग करता है, जो न्यूनतम संवहन के साथ तीव्र विकिरणीय ताप प्रदान करते हैं। एलिमेंट 2 सेकंड में ऑपरेटिंग तापमान पर पहुँच जाता है, जिससे प्रीहीट ज़ोन लाइन की गति के साथ तालमेल बनाए रखता है। एक्टिव हीटिंग बैंड पर तापमान की एकरूपता ±2°C है, जो स्थानीय गर्म और ठंडी जगहों को रोकती है और इस प्रकार बाउ और ऑप्टिकल विकृति को कम करती है। पॉवर डेंसिटी 30 W/cm² पर सेट है, जो ग्लास प्रीहीट के लिए अनुकूलित है—पर्याप्त गहराई तक गर्मी पहुंचाने के लिए, बिना कोटिंग को जलाए या ज़ोन को ओवरलोड किए। आउटपुट स्थिर और पुनरावर्ती रहता है, जिससे आपके सेटपॉइंट्स वास्तव में ग्लास के तापमान में निरंतरता बना पाते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
