<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on Advanced IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-drive.com/nl/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on Advanced IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:25:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-drive.com/nl/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor glazen oven</title>
				<link>http://ir-heat-drive.com/nl/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:25:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-drive.com/nl/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-drive.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor glazen oven&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juiste-warmtestroomregelen-voor-onderzoek-naar-glas&#34;&gt;Het juiste warmtestroomregelen voor onderzoek naar glas&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je nieuwe glasmaterialen ontwikkelt, weet je vast al dat een standaardverwarmer meestal niet voldoende is. De meeste mensen letten alleen op de totale temperatuur van de oven. Maar bij grootschalig onderzoek is het echte probleem de verdeling van de warmtestroom.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;het-gaat-niet-alleen-om-de-grootte&#34;&gt;Het gaat niet alleen om de grootte&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;We manipuleren niet zomaar de lengte of diameter van de verwarmer. Dat is het gemakkelijke deel. Het echte uitdaging ligt in het precies bepalen waar de warmte terechtkomt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
